Осевые вентиляторы, промышленные вентиляторы от ВентТехком Это страница версии для печати
Перейти к обычному отображению этой страницы
написать письмокарта сайта

 



Прайс - лист на вентиляторы центробежные ВЦ 14-46

ВЕНТИЛЯТОРЫ  СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 14-46 (15-45; 300-45;280-46)
Мощность двигателя Углерод. сталь Нержав. Сталь взр/защ. исполнения Дымоудаление 400* 2 часа и 600* 1 час
нержав. разнор.
Без эл.дв. 5496 10525 №2 6292 19149
0,12/1500 6785 10925     20375
0,18/1500 6785 10925     20375
0,25/1500 7095 10925 11710 7855 20375
0,37/1500 7095 10925 11710 7855 20375
0,75/1500 7715 11410 12310 8316 20949
1,1/3000 7958 11750 12310 8375 20949
1,5/3000 8065 12085 13600 8780 21428
2,2/3000 8180 12085 13600 8780 21428
Без эл.дв. 6385 12705 №2,5 7625 20293
0,37/1500 7945 13515 15759 9778 21778
0,55/1500 7945 13630 15759 10025 21778
0,75/1500 7945 13755 15759 10025 21804
1,1/1500 8452 14250 17102 11290 21900
1,5/1500 8547 14571 17350 13385 21900
2,2/3000 8547 14571 17350 13385 22085
3/3000 9300 14689 18176 14000 22121
4*3000 10300 15066 21769 15655 22674
5,5/3000 10505 15538 21769 15655 22674
Без эл.дв. 7400 18010 №3,15 8390 21644
0,55/1000 9400 19623 21038 11306 23550
0,75/1000 9400 19623 21333 11678 23660
1,1/1000 9715 20017 21769 13300 25867
1,1/1500 9500 19949 21769 13300 24453
1,5/1500 9720 20017 21769 13300 26044
2,2/1500 10040 20807 24213 14175 26044
3/1500 10610 21300 25339 14420 26811
Без эл.дв. 8505 25770 №4 10910 26310
1,1/1000 10400 26638 32200 15025 28668
1,5/1000 11522 26747 32402 16437 29109
2,2/1000 13177 27927 34112 17145 29373
3/1000 14125 28048 34120 18145 30953
4/1500 13526 27970 33728 17950 29550
5,5/1500 14665 30163 37259 23833 30870
7,5/1500 15050 30782 39737 27019 31444
11/1500 16732 33351 43743 29458 32243
Без эл.дв. 11575 32950 №5 15462 27094
4/1000 16031 33754 44750 23122 32468
5,5/1000 18626 37012 46196 28877 35793
7,5/1000 19656 38251 46668 29408 36265
11/1000 27461 44193 53677 36802 43026
11/1500 21839 38251 47699 30503 36119
15/1500 28169 44190 54208 37512 43203
18,5/1500 28100 45786 54680 38279 43439
22/1500 33678 48888 58309 40737 47165
30/1500 39310 52010 65290 48671 49702
Без эл.дв. 15008 47626 №6,3 22668 41695
5,5/750 23093 55711 64695 31477 49780
7,5/750 31706 61661 69296 36189 51705
11/750 33646 63089 71180 39752 54680
15/750 39516 66080 76250 46729 58578
11/1000 29750 61750 68602 36720 53680
15/1000 34127 63201 74274 39223 54680
18,5/1000  39223 69673 83694 46291 59717
22/1000 44814 71151 99718 66698 63670
30/1000 48879 76657 103665 69296 68979
Без эл.дв. 40203 75794 №6,3 сх.5    
5,5/750 n=750 48288 83879      
7,5/750 n=750 56594 88007      
11/750 n=750 58627 90039      
15/750 n=750 63309 93183      
11/1000 n=1000 55545 89093      
11/1000 n=750 58662 92211      




Офис: 117218, г.Москва, ул. Б. Черёмушкинская, дом 32, корпус 2.
Тел: (495) 974-72-53,125-56-63; факс: (495) 124-99-02